أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

الخرطوم (سونا) فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت شراء بيعا ومتوسط الأسعار وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1637 0.1645 0.1641
الجنيه الاسترليني : 24.4121 24.5342 24.4731
الفرنك السويسري :18.0057 18.0957 18.0507
الدولار الكندي : 13.9749 14.0448 14.0098
كرونة السويدية : 2.0189 2.029 2.0239
الكرونة النرويجية : 2.2155 2.2266 2.221
الكرون الدنماركي : 2.8887 2.9031 2.8959
الدينار الكويتي : 59.1991 59.4951 59.3471
الريال السعودي :4.788 4.8119 4.8
الدرهم الاماراتي : 4.8888 4.9132 4.901
الريال القطري : 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني : 47.6136 47.8517 47.7326
الريال العماني : 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا : 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) :1.2968 1.3126 1.3047
اليورو : 21.5201 21.6277 21.5739