الخرطوم – (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت على النحو :
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1679 0.1687 0.1683
الجنيه الاسترليني 25.2640 25.3903 25.3272
الفرنك السويسري 18.6748 18.7682 18.7215
الدولار الكندي 14.0578 14.1281 14.0929
كرونة السويدية 2.1375 2.1482 2.1428
الكرونة النرويجية 2.2956 2.3071 2.3013
الكرون الدنماركي 2.9584 2.9732 2.9658
الدينار الكويتي 59.6119 59.9100 59.7609
الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005
الدرهم الاماراتي 4.8895 4.9139 4.9017
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6263 47.8644 47.7454
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.0390 22.1492 22.0941






Users Today : 547
Users Yesterday : 810
This Month : 16928
This Year : 143616