| العملة | شراء | بيع | متوسط |
| الدولار | 45 | 45.225 | 45.1125 |
| الين الياباني | 0.4111 | 0.4132 | 0.4121 |
| الجنيه الاسترليني | 58.548 | 58.8407 | 58.6944 |
| الفرنك السويسري | 45.7908 | 46.0198 | 45.9053 |
| الدولار الكندي | 34.1849 | 34.3558 | 34.2704 |
| كرونة السويدية | 4.7761 | 4.8 | 4.788 |
| الكرونة النرويجية | 5.0158 | 5.0409 | 5.0283 |
| الكرون الدنماركي | 6.6698 | 6.7031 | 6.6865 |
| الدينار الكويتي | 147.3477 | 148.0844 | 147.7161 |
| الريال السعودي | 11.9971 | 12.0571 | 12.0271 |
| الدرهم الاماراتي | 12.2526 | 12.3139 | 12.2832 |
| الريال القطري | 12.3592 | 12.421 | 12.3901 |
| الدينار البحريني | 119.3001 | 119.8966 | 119.5984 |
| ريال عماني | 116.8528 | 117.4371 | 117.1449 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1816 | 61.506 | 61.3438 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 3.25 | 3.2898 | 3.2699 |
| اليورو | 49.8281 | 50.0772 | 49.9526 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاحد
0






Users Today : 534
Users Yesterday : 810
This Month : 16915
This Year : 143603