الخرطوم (سونا) -فيما يلي تورد /سونا/ أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار :-
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
| الدولار | 17.9551 | 18.0449 | 18 |
| الين الياباني | 0.1639 | 0.1647 | 0.1643 |
| الجنيه الاسترليني | 23.8543 | 23.9736 | 23.9139 |
| الفرنك السويسري | 18.2004 | 18.2914 | 18.2459 |
| الدولار الكندي | 13.509 | 13.5765 | 13.5428 |
| كرونة السويدية | 2.0307 | 2.0409 | 2.0358 |
| الكرونة النرويجية | 2.2176 | 2.2287 | 2.2231 |
| الكرون الدنماركي | 2.8222 | 2.8363 | 2.8293 |
| الدينار الكويتي | 59.024 | 59.3191 | 59.1716 |
| الريال السعودي | 4.7885 | 4.8124 | 4.8005 |
| الدرهم الاماراتي | 4.8888 | 4.9132 | 4.901 |
| الريال القطري | 4.9296 | 4.9542 | 4.9419 |
| الدينار البحريني | 47.2254 | 47.4615 | 47.3435 |
| الريال العماني | 46.6245 | 46.8576 | 46.7411 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 24.4116 | 24.541 | 24.4763 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 1.2968 | 1.3126 | 1.3047 |
| اليورو | 21.0344 | 21.1396 | 21.087 |






Users Today : 394
Users Yesterday : 810
This Month : 16775
This Year : 143463