الخرطوم (سونا) فيما يلي تورد /سونا/ أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي شراءً وبيعا ومتوسط الاسعار :-
| أسعار العملات اليومية | |||
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
| الدولار | 17.9551 | 18.0449 | 18 |
| الين الياباني | 0.1639 | 0.1647 | 0.1643 |
| الجنيه الاسترليني | 24.0653 | 24.1856 | 24.1255 |
| الفرنك السويسري | 18.2156 | 18.3067 | 18.2611 |
| الدولار الكندي | 13.8907 | 13.9602 | 13.9254 |
| كرونة السويدية | 2.0586 | 2.0689 | 2.0637 |
| الكرونة النرويجية | 2.2258 | 2.2369 | 2.2314 |
| الكرونة الدنماركي | 2.836 | 2.8502 | 2.8431 |
| الدينار الكويتي | 59.1212 | 59.4168 | 59.269 |
| الريال السعودي | 4.7884 | 4.8123 | 4.8004 |
| الدرهم الاماراتي | 4.8888 | 4.9132 | 4.901 |
| الريال القطري | 4.9316 | 4.9563 | 4.9439 |
| الدينار البحريني | 47.538 | 47.7757 | 47.6568 |
| الريال العماني | 46.6366 | 46.8698 | 46.7532 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 24.4116 | 24.541 | 24.4763 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 1.2968 | 1.3126 | 1.3047 |
| اليورو | 21.129 | 21.2347 | 21.1818 |






Users Today : 698
Users Yesterday : 668
This Month : 16269
This Year : 142957